Griglie per finestre in alluminio con apertura orizzontale con dimensioni personalizzate
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | Minye |
| Numero di modello: | WSF-066 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadrati |
|---|---|
| Prezzo: | $130.00/square meters 10-49 square meters |
| Imballaggi particolari: | 1.palette di ferro per sostenere le merci e pellicola all'esterno per proteggere i finestrini<br/>2G |
| Capacità di alimentazione: | 2000 metri quadrati/metri quadrati al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale del telaio: | Leghe di alluminio | Modello d'apertura: | Orizzontale |
|---|---|---|---|
| Stile aperto: | Swing | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online |
| Capacità di soluzione del progetto: | Soluzione totale per i progetti | Applicazione: | Appartamento |
| Stile di progettazione: | Moderno | Nome del prodotto: | Finestre in alluminio |
| Materiale: | Alloy+Glass+Accessories di alluminio | Dimensione: | Dimensione personalizzata |
| Colore: | Colori personalizzati | Trattamento superficiale: | Rivestimento in polvere |
| spessore di profilo: | 10,4 mm - 2,0 mm | Tipo di vetro: | Singolo \ doppio \ temperare \ galleggiare \ macchiato \ basso-e |
| Imballaggio: | Palette di acciaio | Tipo aperto: | Apertura verso l'esterno |
| Garanzia: | 5 anni | Port: | Shanghai |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
| Articolo |
| ||||||||||||||||
| Profil | 1.6063-T5/T6 alluminio normale, alluminio a rottura termica 2.pvc/UPVC/VINYL ((il marchio top cinese CONCH/il marchio tedesco REHAU/il marchio coreano LG) | ||||||||||||||||
| Vetro | 1.Doppia vetratura temperata: 5 mm+12A ((aria) + 5 mm;5mm+12A+5mm colorato; 5mm+12A+5mm Low-E; 5mm+27A+5mm 2- Vetro a temperatura singola: 3/4/5/6/8/10/12/15/19/21 mm 3.Vettura stratificata: 5mm+0,76+5mm, 5mm+0,38+5mm | ||||||||||||||||
| Hardware | 1Marchi tedeschi: Roto, Siegenia, Geze 2Marchio cinese: Kinlong, Hopo | ||||||||||||||||
| Griglia | 1- Maglia di sicurezza in acciaio inossidabile 2.maglia di sicurezza in alluminio 3.Fibra di vetro schermo anti volo 4.Flyscreen rimovibile | ||||||||||||||||
| Trattamento superficiale | 1. Rivestimento in polvere 2.Anodizzato 3- Elettroforesi. 4.Cereali di legno 5.Rivestimento in carbonio fluorato | ||||||||||||||||
| Parametri | Vetri scorrevoli Isolamento acustico: RW ≥ 30 dB Resistenza alla pressione del vento: 4500 pa Resistenza alla permeabilità all'aria: 70/150 Resistenza all'acqua: 450 mm Classe N6 basata sulla norma AS2047 | ||||||||||||||||
| Garanzia | Dieci anni |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









