Ferramenti tedeschi per la rottura termica Profili di lega di alluminio finestre rotonde per il soggiorno
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Certificazione: | ISO9001 CE |
| Numero di modello: | y-193 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadrati |
|---|---|
| Prezzo: | $101.00/square meters 10-29 square meters |
| Imballaggi particolari: | Finestre semicircolari Imballaggio:<br/>Le piccole merci saranno confezionate su pallet in acciaio o |
| Capacità di alimentazione: | 3000 metro quadro/metri quadri per Mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale del telaio: | Leghe di alluminio | Modello d'apertura: | Orizzontale |
|---|---|---|---|
| Materiale di rete per schermo: | Fibra di vetro | Garanzia: | 5 anni |
| Materiale: | Leghe di alluminio | Stile aperto: | Swing |
| Funzione: | Impianti a prova di vento, a prova di suono e per uso decorativo | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online |
| Capacità di soluzione del progetto: | Soluzione totale per i progetti | Applicazione: | Soggiorno |
| Stile di progettazione: | Moderno | struttura della finestra: | Profilo in alluminio di norma CE |
| Profil completato: | Granelli di legno | Modanatura del mattone: | Disponibile |
| spessore di profilo: | 1,4 millimetri | Hardware: | Marchio cinese o tedesco |
| Tipo di finestra: | Finestre semicircolari | Vetro: | Vetro a doppio vetro |
| di gomma: | EPDM | Port: | Shanghai |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
| Articolo | Finestra di alluminio di design semicircolare di design europeo |
| Profil | 1.6063-T5/T6 di alluminio normale, alluminio a rottura termica 2.pvc/upvc/VINYL ((il marchio leader cinese CONCH/il marchio tedesco REHAU/il marchio coreano LG
|
| Vetro | 1.Doppia vetratura temperata: 5 mm+12A ((aria) + 5 mm;5mm+12A+5mm colorato; 5mm+12A+5mm Low-E; 5mm+27A+5mm 2- Vetro a temperatura singola: 3/4/5/6/8/10/12/15/19/21 mm 3.Vettura stratificata: 5mm+0,76+5mm, 5mm+0,38+5mm |
| Hardware | 1Marchi tedeschi: Roto, Siegenia, Geze 2.Marchio cinese: Kinlong,Hopo |
| Griglia | 1- Maglia di sicurezza in acciaio inossidabile 2.maglia di sicurezza in alluminio 3.Fibra di vetro schermo anti volo 4.Flyscreen rimovibile |
| Trattamento superficiale | 1. Rivestimento in polvere 2.Anodizzato 3- Elettroforesi. 4.Cereali di legno 5.Rivestimento in carbonio fluorato |
| Parametri | Vetri scorrevoli Isolamento acustico: RW ≥ 30 dB Resistenza alla pressione del vento: 4500 pa Resistenza alla permeabilità all'aria: 70/150 Resistenza all'acqua: 450 mm Classe N6 basata sulla norma AS2047 |
| Garanzia | Dieci anni |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









