Stile di design moderno Dimensioni personalizzate Ferro Grill Porte di finestra Disegni/Porta pieghevole in vetro
Dettagli:
Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
Marca: | MINYE |
Numero di modello: | XTY-100103 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 15 metri quadrati |
---|---|
Prezzo: | $190.00/square meters 15-49 square meters |
Imballaggi particolari: | Le piccole merci saranno confezionate su pallet in acciaio o scatole di compensato, la superficie de |
Capacità di alimentazione: | 2000 metri quadri/metri quadri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale della porta: | Leghe di alluminio, alluminio | Garanzia: | 5 anni |
---|---|---|---|
Finitura superficiale: | Finito, energia calda | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online |
Capacità di soluzione del progetto: | progettazione grafica | Applicazione: | Appartamento |
Stile di progettazione: | Moderno | Stile: | Disegni personalizzati |
Nome del prodotto: | Porta pieghevole in alluminio | Colore: | Colore personalizzato |
Vetro: | Vetro doppio temperato | Funzione: | Ect insonorizzato |
Certificato: | Certificato CE | Utilizzatori: | costruzione di casa |
Imballaggio: | Scatola di legno | Port: | Porto di Shanghai |
Descrizione di prodotto
disegni di porte per finestre a griglia di ferro/porte pieghevoli in vetro
1) Può essere utilizzato per nuove costruzioni, ristrutturazioni o sostituzione completa di porte.
2) Disegno personalizzato, materiale, dimensione, colore, vetro, finitura
3) Facile da installare e istruzioni di installazione se necessario.
4) Fornitura di qualsiasi altro prodotto.
5) OEM è benvenuto.
Caratteristiche
Articolo 2 | Descrizione | Altre note |
1. materiale | 6063 T5 / 6063 T6 alluminio normale o alluminio a rottura termica | Personalizzato |
2Spessore del profilo | 1.2mm-2.0mm cornice | Personalizzato |
3Trattamento superficiale | Rivestimento in polvere, verniciatura per elettroforesi, verniciatura al carbonio fluoro, anodizzazione |
|
4Specificità del vetro | Vetro a basso tenore di E, vetro temperato, vetro OBS, vetro stratificato, ecc. | Personalizzato |
Spessore: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, ecc. | ||
Spazio: 6mm, 9mm, 12mm, 16mm, ecc. | ||
5. Hardware | Roto, G-U, Siegenia, KINLONG o marchio locale | Personalizzato |
6Colore. | Argento, in polvere, bianco | Norma RAL |
7. Parametri di prestazione | Isolamento acustico: RW ≥ 28 dB |
|
Resistenza alla pressione del vento: terza classe GB/T7106 | 2.5Kpa | |
Resistenza alla permeabilità all'aria: terza classe GB/T710 | 1.5 m3/h) | |
Resistenza all'acqua: terza classe GB/T7108 | 350 Pa | |
Valore U < 1,1 - 2.2 |
| |
8. Luogo applicabile | Casa, appartamento, albergo, ufficio, ecc. |
Immagine del prodotto
stile porta/finestra per scegliere
tipo di vetro
carta dei colori di finitura del rivestimento in polvere
la nostra certificazione
il nostro imballaggio
La nostra fabbrica.
La nostra azienda si è specializzata nella produzione ed esportazioneFinestre, porte e solari di alluminio e PVC da più di anni.Siamo una fabbrica con il nostro laboratorio a Shanghai, in Cina.Benvenuti a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento.Perché siamo noi la fonte.
Il progetto che abbiamo fatto