Porta a cerniera di vetro con hardware cinese e lega di alluminio
Dettagli:
Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
Marca: | MINYE |
Numero di modello: | SQ -DQ-60 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 20 mq |
---|---|
Prezzo: | $146.00/square meters 20-99 square meters |
Imballaggi particolari: | Porta a cerniera di vetro Imballaggio:<br/>1Le piccole merci saranno confezionate su pallet in accia |
Capacità di alimentazione: | 1000 metri quadrati/metri quadrati al mese Porta a cerniera di vetro |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale della porta: | Leghe di alluminio | Materiale di rete per schermo: | Fibra di vetro |
---|---|---|---|
Garanzia: | 5 anni | Caratteristica: | Acqua resistente |
Finitura superficiale: | Finito | Metodo di apertura: | Apertura laterale |
Tipo di porta: | Vetro | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online |
Materiale principale: | Aluminici | Capacità di soluzione del progetto: | progettazione grafica |
Applicazione: | Villa | Stile di progettazione: | Moderno |
Stile aperto: | Swing | Posizione: | Esterno |
Tipo: | Porte d'ingresso | Struttura di porta: | profilo in alluminio per rottura termica |
spessore di profilo: | 20,0 mm | Vetro: | di larghezza uguale o superiore a 50 mm |
Spec. di vetro.: | Fino a 44 mm | Hardware: | Marchio cinese o tedesco |
Tipo di porta: | porta di vetro della cerniera | OEM/ODM: | Disponibile |
Port: | Shanghai |
Descrizione di prodotto
Riassunto aziendale

Specificità
Profil | 1.6063-T5/T6 alluminio normale, alluminio a rottura termica 2.pvc/UPVC/VINYL ((il marchio top cinese CONCH/il marchio tedesco REHAU/il marchio coreano LG) | ||||||
Vetro | 1.Doppia vetrata temperata:5mm+12A(Aria) +5mm; 5mm+12A+5mm colorata; 5mm+12A+5mm Low-E; 5mm+27A+5mm 2- Vetro a temperatura singola: 3/4/5/6/8/10/12/15/19/21 mm 3.Vettura stratificata: 5mm+0,76+5mm, 5mm+0,38+5mm | ||||||
Hardware | 1Marchi tedeschi: Roto, Siegenia, Geze 2Marchio cinese: Kinlong, Hopo | ||||||
1- Maglia di sicurezza in acciaio inossidabile 2.maglia di sicurezza in alluminio 3.Fibra di vetro schermo anti volo 4.Flyscreen rimovibile | |||||||
1. Rivestimento in polvere 2.Anodizzato 3- Elettroforesi. 4.Cereali di legno 5.Rivestimento in carbonio fluorato | |||||||
Vetri scorrevoli Isolamento acustico: RW ≥ 30 dB Resistenza alla pressione del vento: 4500 pa Resistenza alla permeabilità all'aria: 70/150 Resistenza all'acqua: 450 mm Classe N6 basata sulla norma AS2047 | |||||||
Garanzia | Cinque anni |
Applicazioni del prodotto

Dettagli del prodotto



introduzione aziendale

Imballaggio e FAQ

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto