Materiale di struttura in lega di alluminio Finestre di sicurezza con vetro a bassa resistenza e schermo a maglia
Dettagli:
Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
Marca: | MinYe |
Numero di modello: | A-47099 |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $50.00 - $80.00/square meters |
---|---|
Imballaggi particolari: | scaffalatura in ferro o scatola di legno |
Capacità di alimentazione: | 6000 metro quadro/metri quadri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale del telaio: | Leghe di alluminio | Modello d'apertura: | Orizzontale |
---|---|---|---|
Materiale di rete per schermo: | Acciaio inossidabile | Garanzia: | 5 anni |
Stile aperto: | Swing | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online |
Capacità di soluzione del progetto: | progettazione grafica, soluzione totale per i progetti | Colore: | nero, verde, bianco, ecc. |
Vetro: | vetro temperato, vetro galleggiante, vetro a bassa tensione, ecc. | Hardware: | Top brand cinese, Germania ((Roto) |
Port: | Shanghai |
Descrizione di prodotto
Finestre di sicurezza in alluminio/finestre a rete di filo/finestre a griglie di sicurezza in alluminio del 2019
Benvenuti a visitare il sito web di ALEN, siamo una fabbrica ed esportatore, facciamo principalmente finestre e porte in alluminio o UPVC, camera solare in alluminio, muro di vetro.
Abbiamo i maggiori vantaggi:
1.Noi abbiamo ilIl miglior prezzo di fabbrica basato sulla buona qualità
2.Noi abbiamo6 ANNI di esperienza nell'esportazione di finestre e porte
3.Noi abbiamoDue grandi laboratori di produzioneCirca 8000-10000 metri quadrati.Una nuova sala campionamento.
4.Noi abbiamoIl miglior servizio"Noi sosteniamoFornire un servizio duraturoPer i nostri clienti
5.Noi abbiamoLa migliore squadra professionale di commercio estero
FOTO DEL PRODOTTO
DETTAGLIO DEL PRODOTTO
Benvenuti nel sito di Allen.
Di solito, alluminio o UPVC finestre e porte, camera solare, parete di vetro sono personalizzati dai clienti, si può scegliere il vostro profilo preferito, colore del profilo, vetro, hardware e così via.Dipende dalla quantità..
Leghe di alluminio | 6063-T5, con e senza rottura termica. | ||||||
Spessore: | 1spessore del profilo di.4 mm-2.0 mm. | ||||||
Trattamento superficiale: | Personalizzato (rivestimento in polvere/elettroforesi/anodizzazione ecc.). | ||||||
Colore: | Personalizzato (bianco, nero, argento ecc. qualsiasi colore è disponibile da INTERPON o COLOR BOND). | ||||||
Stile: | (1) Finestre e porte a rivestimento (2) finestre e porte scorrevoli | ||||||
(3) Finestre e porte pieghevoli (4) Finestre a tenda | |||||||
(5) Finestre e porte ad arco (6) Finestre e porte a piega e scorrevoli | |||||||
(7) Finestra e porta inclinabile e girata (8) Porta francese | |||||||
Vetro: | Vetro singolo: 4/5/6/8/10/12/15/19 mm ecc. | ||||||
Doppia vetrata: trasparente, stratificata, a basso tenore di E, temperata | |||||||
5+12+5mm vetro trasparente/6+12+6mm vetro tinto/5+0.76PVC+5mm vetro stratificato | |||||||
6+12+6mm vetro a bassa E/6mm+1.14pvb+6mm+16A ecc. | |||||||
Strumentazione: | (2) Top brand cinese | ||||||
(2) Marchi di fama internazionale come ROTO,SEIGENE,DORIC | |||||||
Dimensione: | Disponibile in qualsiasi taglia | ||||||
Colore: | Qualsiasi colore sul color bond è disponibile | ||||||
Superficie finita: | Rivestimento di potenza, anodizzazione, sopra laminato, elettroforesi | ||||||
Altre parti | Rete anti zanzara/schermo in acciaio inossidabile/percorsi interni/griglia | ||||||
Imballaggio: | Pallet in ferro + pellicola a bolle d'aria+pellicola di plastica | ||||||
Secondo le vostre richieste specifiche. |
MINYE RAL K7 COLOR CARD
QUALITÀ DEL campione di altre finestre in alluminio
MINYE STYLES di finestre e di porte
MINYE GLASS CHOOSE
Certificato MINYE
Sempre al vostro servizio.
1- assicurarsi che le porte siano installate in fabbrica, installate o altrimenti causino difetti, danni, disagi e garanzia del fabbricante e della fabbrica.
2Se i prodotti di garanzia risultano danneggiati, verrebbero addebitati i costi dei materiali e dei costi di manodopera in base all'entità del danno.
3Il caso speciale di danno verrebbe risolto con negoziati tra le due parti.
4I produttori hanno una spiegazione finale dei loro prodotti.
5- 6 anni di garanzia per l'intero prodotto, 10 anni di garanzia per le macchine di marca tedesca, 10 anni di garanzia per i vetri di marca austriaca e 10 anni di garanzia per il silicio USA con servizio permanente.