Porta di vetro da balcone in alluminio con metodo di apertura pieghevole e reticolazione di fibra di vetro
Dettagli:
Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
Numero di modello: | Y-067 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 20 mq |
---|---|
Prezzo: | $140.00/square meters 20-49 square meters |
Imballaggi particolari: | Porta pieghevole esterna:scatola di legno Carta schiuma + cartone, cotone perla + cartone, pallet di |
Capacità di alimentazione: | 3000 metro quadro/metri quadri per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale della porta: | Leghe di alluminio | Materiale di rete per schermo: | Fibra di vetro |
---|---|---|---|
Garanzia: | 5 anni | Caratteristica: | Impermeabile, risparmio energetico |
Finitura superficiale: | Finito | Metodo di apertura: | ripiegabile |
Tipo di porta: | Vetro | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online |
Materiale principale: | Leghe di alluminio | Capacità di soluzione del progetto: | Soluzione totale per i progetti |
Applicazione: | Seminario | Stile di progettazione: | Moderno |
Prodotti: | porta pieghevole esterna | Isolamento acustico: | 30-40 dB |
Resistenza al vento: | 3500 PA | pentrazione dell'acqua: | PA 350 |
Colore: | Colore personalizzato | Stile: | Disegni personalizzati |
Hardware: | Marca superiore cinese | Vetro: | Vetro doppio temperato |
Dimensione: | Dimensione personalizzata | Port: | Shanghai |
Descrizione di prodotto
Prestazioni di eccellenza | |
1: isolamento acustico: | RW>30DB |
2:pressione del vento Resistenza: | Terza classe (GB/106) |
3:Resistenza alla permeabilità all'aria: | Terza classe ((GB/108) |
4:Isolamento termico Resistenza: | Terzo:2.8/(m2k),2.5W/ ((m2k), o inferiore a 2.0w/ ((m2k) |
5:penetrazione dell'acqua: | 350 PA |
Cari clienti, potete scegliere il vostro profilo preferito, colore del profilo, vetro, hardware e così via.
Articolo 2 | Descrizione | Altre note |
1. materiale | 6063 T5 / 6063 T6 alluminio normale o alluminio a rottura termica | Personalizzato |
2Spessore del profilo | 1.2mm-2.0mm cornice | Personalizzato |
3Trattamento superficiale | Rivestimento in polvere, verniciatura per elettroforesi, verniciatura al carbonio fluoro, anodizzazione |
|
4Specificità del vetro | Vetro a basso tenore di E, vetro temperato, vetro OBS, vetro stratificato, ecc. | Personalizzato |
Spessore: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, ecc. | ||
Spazio: 6mm, 9mm, 12mm, 16mm, ecc. | ||
5. Hardware | Roto, G-U, Siegenia, KINLONG o marchio locale | Personalizzato |
6Colore. | Argento, in polvere, bianco | Norma RAL |
7. Parametri di prestazione | Isolamento acustico: RW ≥ 28 dB |
|
Resistenza alla pressione del vento: terza classe GB/T7106 | 2.5Kpa | |
Resistenza alla permeabilità all'aria: terza classe GB/T710 | 1.5 m3/h) | |
Resistenza all'acqua: terza classe GB/T7108 | 350 Pa | |
Valore U < 1,1 - 2.2 |
| |
8. Luogo applicabile | Casa, appartamento, albergo, ufficio, ecc. |
D: Lei è una società commerciale o una fabbrica?
MINYE è una fabbrica vera al 100% ed è stata verificata da SGS Group. Ecco un videoregistratore per il vostro riferimento:https://shanghai-my.en.alibaba.com/company_profile/video_introduction.html
D: Che mi dici del tempo di produzione?
Circa 25-30 giorni lavorativi. Dipende dai tipi di finestre e porte e dal profilo (come richiede il colore).
D: Che mi dici del tuo MOQ?
Per finestre e porte, la quantità minima di ordine è di 30 metri quadrati.
D: Accettate disegni e dimensioni personalizzati?
Sì, certo, finestre e porte sono beni altamente personalizzati, quindi le dimensioni e il design dipendono da te.
D: Qual è il termine di pagamento?
T/T, L/C, assicurazione commerciale e PayPal sono disponibili.
D: Qual è il colore disponibile?
I colori standard MINYE sono nero, bianco, grigio scuro, naturale e caffè.
D: Che tipo di hardware?
Marchio cinese: HOPO, KIN LONG, PAGANI, YEAR, CHUANG
Marchio tedesco: ROTO, SIEGENIA
Marchio italiano: SAVIO, GIESSE
D: Qual è il profilo disponibile nella vostra fabbrica?
Aluminico (non termico e termico), PVC ((UPVC&VINYL), legno di rivestimento in alluminio.
D: Fornisce un campione?
Certo, e' disponibile, ma ci serve un addebito per il costo del campione e della spedizione.
Sempre al vostro servizio.
1- assicurarsi che le porte siano installate in fabbrica, installate o altrimenti causino difetti, danni, disagi e garanzia del fabbricante e della fabbrica.
2Se i prodotti di garanzia risultano danneggiati, verrebbero addebitati i costi dei materiali e dei costi di manodopera in base all'entità del danno.
3Il caso speciale di danno verrebbe risolto con negoziati tra le due parti.
4I produttori hanno una spiegazione finale dei loro prodotti.
5- 6 anni di garanzia per l'intero prodotto, 10 anni di garanzia per le macchine di marca tedesca, 10 anni di garanzia per i vetri di marca austriaca e 10 anni di garanzia per il silicio USA con servizio permanente.